P. TCKT
06:04 CH @ Thứ Hai - 21 tháng 10, 2024
Cập nhật số liệu cổ phiếu PLX và các đơn vị thành viên Tổng công ty ngày 21/10/2024 | |||||||
| STT | Tên công ty | Mã cổ phiếu | Sàn giao dịch | Giá trị cổ phiếu đóng cửa | Ngày giao dịch | Tăng giảm so với ngày hôm trước | Ghi chú |
| 1 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX | HO | 41.600 đ/cp | 10/21/2024 | -75 đ/cp | |
| 2 | Công ty CP vận tải XD Vitaco | VTO | HO | 12.300 đ/cp | 10/21/2024 | -100 đ/cp | |
| 3 | Công ty CP vận tải XD Vipco | VIP | HO | 13.000 đ/cp | 10/21/2024 | -200 đ/cp | |
| 4 | Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex | PJT | HO | 10.000 đ/cp | 10/21/2024 | không giao dịch | |
| 5 | Công ty CP TM&DV Petrolimex HP | PTS | HNX | 7.100 đ/cp | 10/21/2024 | không giao dịch | |
| 6 | Công ty CP Cảng Cửa Cấm HP | CCP | UPCOM | 32.500 đ/cp | 10/21/2024 | không giao dịch | |
